Экспликация помещений 1-го этажа
№ | Наименование помещения | Площадь м2 |
1. | Крыльцо+парковка | 60 |
2. | Прихожая | 14 |
3. | Спальня | 16 |
4. | С/У | 6 |
5. | Кухня-гостиная | 40 |
6. | Коридор | 30,4 |
7. | Терраса | 27 |
8. | Спальня | 16 |
9. | Спальня | 18 |
10. | С/У | 5 |
11. | Кладовая+лестница | 10 |
12. | Гардероб | 5,3 |
13. | Спальня | 17,8 |
14. | С/У | 6,5 |
15. | Холл | 4,5 |
16. | Для собаки пом. | 4,3 |
17. | Помывочная | 6,2 |
18. | топочная-прачечная | 10,3 |
ИТОГО:
| 297,3 м2 |