Экспликация помещений 1-го этажа
№ | Наименование помещения | Площадь м2 |
1. | Прихожая | 7,5 |
2. | Гардероб | 3 |
3. | С/У | 1,8 |
4. | Коридор | 17 |
5. | Кухня-гостиная | 45,7 |
6. | Кладовая | 3 |
7. | Спальня | 13 |
8. | С/У | 3,6 |
9. | Помещение для питомцев | 12,7 |
10. | Топочная | 11,2 |
11. | Мастерская | 26 |
ИТОГО:
| 144,5 м2 |
Площадь террас :
88 м
2